Пассажирский автобус
GTQ6121G4





Пассажирский автобус GTQ6121G4
10-12м (47-55 мест)Пассажирский автобус GTQ6121G4 – параметры:
| Модель | GTQ6121G4 | ||
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 1200*2500*3685 (with A/C) | Макс вес (кг) | 17000 |
| Колесная база (мм) | 6250 | Макс скорость (км/ч) | 120 |
| Передний/задний свес (мм) | 2350/2450 | Кол-во сидений (шт.) | 51+1+1 |
| Двигатель AC | 150 | Емкость маслобака (л) | 400 |
| Модель двигателя | DL08 | ||
| Макс мощность (кВт/об/мин) | 235кВт(320PS)/2200об/мин | ||
| Макс вращающий момент (Н.м/об/мин) | 1342Н.м/1200об/мин | ||
| Модель шасси l | EQ6121RC3GD | ||
| Передняя/задняя коленная колея (мм) | 2020/1860 | ||
| Сцепление | φ430 мм, гидравлическое | ||
| Система подвески | Пневматическая подвеска, F.2/R.4 | ||
| Руль | Усилитель руля | ||
| Передача | S6-50 | ||
| Передний и задний ось | 6500кг / 13000кг | ||
| Тормозная система | Двухкаскадный барабанный тормоз, диаметр барабана: 410 мм | ||
| Шины и колеса | 11R22.5 | ||
| Дверь | Пневматические двери, наружное открытие | ||
| Боковые окна | Из герметического железостекла, и скользящие окна | ||
| Кондиционер | 30000ккал/ч | ||
- Схожая продукция
- GTQ6122E3WB3
- GTQ6129E3G3
- GTQ6126E3B3/G3
- GTQ6109E3B3/G3
- GTQ6108E3B3/G3
- GTQ6102B3
- GTQ6108B3
Центр сайта
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
