Пассажирский автобус
GTQ6852E3B3/G3









Пассажирский автобус GTQ6852E3B3/G3
8-10m, 35-43 SeatsПассажирские автобусы GTQ6108B3 – параметры:
| Модель | GTQ6852E3B3 | ||
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 8530×2450×3340/3140 for A/C | Макс вес (кг) | 12000 |
| Колесная база (мм) | 4000 | Макс скорость (км/ч) | 110 |
| Передний/задний свес (мм) | 1930/2600 | Кол-во сидений (шт.) | 24-37 |
| Генератор АС (А) | 110A | Емкость маслобака (л) | 180 |
| Модель двигателя | YC4G200-30 | ||
| Макс мощность (кВт/об/мин) | 147кВт/2200об/мин | ||
| Макс вращающий момент (Н.м/об/мин) | 750Н.м/1300-1500об/мин | ||
| Модель шасси | EQ6821RCD3G | ||
| Передняя/задняя коленная колея (мм) | 1910/1800 | ||
| Сцепление | φ395 мм | ||
| Система подвески | Стальные пружины, передняя 7 задняя 9 | ||
| Руль | Усилитель руля, руль ореха с 4 спицей. | ||
| Передача | CA6-85A1K28T | ||
| Передняя/задняя ось | 3500кг / 8000кг | ||
| Тормозная система | Барабанный тормоз, привод от пружинных энергоаккамуляторов | ||
| Шины и колеса | 8.25R20 | ||
| Дверь | Пневматические двери | ||
| Боковые окна | Из герметического железостекла, и скользящие окна | ||
| Кондиционер | 26000 ккал/ч | ||
- Схожая продукция
- GTQ6950E3B3/G3
- GTQ6851E3B3/G3
- GTQ6805E3B3/G3
- GTQ6805G
- GTQ6805E3B
Центр сайта
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
