Пассажирский автобус
GTQ6805G






Пассажирский автобус GTQ6805G
8-10m, 35-43 SeatsПассажирский автобус GTQ6805G – параметры:
| GTQ6805G | |||
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 8070×2420×3200(с кондиционером) | Макс вес (кг) |
|
| Колесная база (мм) | 3800 | Макс скорость (км/ч) | 110 |
| Передний/задний свес (мм) | 1800/2470 | Кол-во сидений (шт.) | 31+1+1 |
| Генератор АС (А) |
|
Емкость маслобака (л) | 220 |
| Модель двигателя |
YC |
||
| Макс мощность (кВт/об/мин) | 132кВт(180Ps)/2300об/мин | ||
| Макс вращающий момент (Н.м/об/мин) | 660Н.м/1400-1600об/мин | ||
| Модель шасси | HFC6782KYZL | ||
| Сцепление | Ф380 мм, гидравлическое дистанционно-управляемое, пневматическое | ||
| Система подвески | Пневматическая подвеска 2/4 | ||
| Руль | Гидравлический усилитель руля | ||
| Передача | ZF QJ-805 | ||
| Передняя/задняя ось | 3500 / 6500 кг | ||
| Тормозная система | Ведущий тормоз: двухконтурной пневматической тормоз; Стояночный тормоз: привод от пружинных энергоаккамуляторов | ||
| Шины и колеса | 8R22.5 | ||
| Дверь | Два пассажирских двери | ||
| Боковые окна | Из герметического железостекла, и скользящие окна | ||
| Кондиционер | Кондиционер марки Antong, 18000ккал/ч, компрессор марки Bizel | ||
- Схожая продукция
- GTQ6950E3B3/G3
- GTQ6852E3B3/G3
- GTQ6851E3B3/G3
- GTQ6805E3B3/G3
- GTQ6805E3B
Центр сайта
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
