Троллейбус
GTQ6112DGJ3
Троллейбус GTQ6112DGJ3
Троллейбус GTQ6112DGJ3 – параметры:
| Троллейбус GTQ6112DGJ3 | |||
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 11350x2500x3260 (с кондиционером) | Макс вес (кг) | 17500 |
| Колесная база (мм) | 5400 | Макс скорость (км/ч) | 70 |
| Передний/задний свес (мм) | 2530/3420 | Кол-во сидений (шт.) | 70/24-40+1 |
| Двигатель | YD90-0000-000WX | ||
| Модель шасси | GTQ6112D | ||
| Передняя/задняя коленная колея (мм) | 2101/1860 | ||
| Система подвески | Пневматическая подвеска, передняя 2 / задняя 4 | ||
| Руль | Гидроусилитель руля | ||
| Электронное устройство высокого напряжения | Вспомогательная батарея, все 28 шт. | ||
| Батарея низкого давления | 2 X 200Ah | ||
| Передний и задний ось | Ось марки Dongfeng | ||
| Тормозная система | Ведущий тормоз: двухконтурной пневматической тормоз; Стояночный тормоз: привод от пружинных энергоаккамуляторов | ||
| Шины и колеса | 275/70R22.5, 6 шт. | ||
| Дверь | Пневматическая, вгиб, передняя единичная, западня двойная | ||
| Боковые окна | Из герметического железостекла, и скользящие окна | ||
| Кондиционер | WGKD36, холодопроизводительность 36 кВт | ||
Самое большое достоинство троллейбуса заключается в охране окружающей среды. Он обладает низким уровнем шума и применяет электроэнергию из электростанции, в которой используются гидроэнергия, ядерная энергия, уголь и другие различные энергии, таким образом можно уменьшить зависимость нефти. Его другое достоинство является низкая инвестиция не нужно перестраивать дороги в большом количестве. Троллейбус также может широко использоваться в городах горной местности。
Мы являемся главным китайским производителем троллейбуса, имеем 20-летний опыт по производству троллейбуса, и предлагаем надёжные качественные троллейбусы, вся эта продукция получила сертификат ISO9000, и экспортируется в Италию, Филиппины, Алжир, Гану, Таиланд, Вьетнам и другие страны.
Завод «Guangtong» - производитель китайского автобуса. Автобусы являются важными инструментами для транспорта и туризма между городами.
Центр сайта
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
