Городской автобус
GTQ6107E3GJ3




Городской автобус GTQ6107E3GJ3
Городской автобус GTQ6107E3GJ3 – параметры:
| Модель | GTQ6107E3GJ3 |
| Параметры размеров | |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 10470×2500×3140 |
| Колесная база (мм) | 5000 |
| Передний/задний свес (мм) | 2335/3135 |
| Угол проходмости/угол вылета | 8/7 |
| Передняя/задняя коленная колея (мм) | 2020/1800 |
| Макс общий вес (кг) | 14000 |
| Номинальное кол-во пассажиров | 66/24-39 |
| Макс скорость (км/ч) | 90 |
| Параметры двигателя | |
| Модель двигателя | YC6J220-30 |
| Изготовитель | Yuchai |
| Макс мощность (кВт/об/мин) | 162/2500 |
| Макс вращающий момент (Н.м/об/мин) | 800/1400 |
| Выхлоп | Евро-Ⅲ |
| Шасси | |
| Модель/изготовитель | EQ6101KRD3G1/ Dongfeng |
| Коробка передач | Qijiang QJ805 |
| Сцепление | Φ420 мм |
| Передняя ось | Ковка-штамповка, сечение образа «H» |
| Приводная ось | Однократной замедление, гиперболоидное колесо i=5.13 |
| Подвеска | Стальные рессоры, передние 10/задние 10 |
| Руль | Комплексный усилитель руля |
| Тормоз | Двухкаскадный барабанный тормоз |
| Маслобак | 200 л |
| Шины и колеса | 10.00-20 |
| Конфигурация тела автобуса | |
| Внутреннее украшение | Формованное украшение |
| Дверь и насос двери | Передняя двойная, западная двойная, пневматические. |
| Окна, козьрёк | Ламинированный козырёк/ состыкованные окна |
| Система заднего вида | Зеркала заднего вида с большим зрением, зеркала для смотрение во вагоне. |
| Систем аудио/видео | Радио |
| Кондиционер | AT30, замораживатель 30000 ккал/ч |
| Сидения | Пышные сидения, многофункциональное регулируемое сидение водителя |
| Напольные кожи | Противоскользящие напольные кожи |
| Лак | Краска |
| Другие | Огнетушитель, жалюзи, огнетушитель (2 кг*1), индуктивный огнетушитель для двигателя, алюминиевые ручки |
- Схожая продукция
- GTQ6760E3GJ
- GTQ6800E3GJ
- GTQ6873E3GJ
- GTQ6940E3GJ2
- GTQ6113E3GJ2
Центр сайта
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
