Высокая крыша
| Цвет | Белый/красный |
| Место производства | Китай |
| Модель автомобиля | Автомобиль скорой помощи на базе Foton Transfer (высокая крыша) |
| Цена за единицу товара | USD 28,000.00 (FOB Guangzhou Port, China) |
| Доставка | Через 2 месяца после получения заказа |
| Оплата | 100% безотзывный аккредитив или T / T оплата в нашу пользу на счет Global Health-Tech Co., Ltd. |
| Банковские реквизиты | |
| Получатель | GLOBAL HEALTH-TECH COMPANY LIMITED |
| Адрес | Unit A, 15/F, KEE SHING Centre, 74 -76 KIMBERLEY Road, TSIM SHA TSUI KLN, Hong Kong |
| Название банка | BANK OF CHINA (HONG KONG) Ltd. |
| Номер счета | 012-67692028314 |
| Swift код | BKCH HKHH |
| Телекс код | 73772BKCHIH |
Характеристики
| A | Общие параметры | |
| Колесная база (мм) | 3430мм | |
| Диаметр поворота (м) | ≤12м | |
| Габариты кузова (мм) | 5235ммx1825ммx2452мм | |
| Габариты медицинского салона (мм) | 2800ммx1710ммx1750мм | |
| Снаряженная масса (кг) | 1955кг | |
| Полная масса (кг) | 2865кг | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | 4G64-S4N | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Тип двигателя | 4 цилиндра | |
| Объем (см3) | 2351 | |
| Норматив выброса вредных веществ | Евро-4. (Китайский стандарт) | |
| Номинальная мощность (кВт / об.мин) | 93 кВт/5250 об.мин | |
| Максимальный крутящий момент (Н•м /об.мин) | 196Н•м/2750 об.мин | |
| Электронная система | ||
| Генератор (В/A) | 14 / 95 | |
| Аккумулятор (В / А•ч) | 12 / 60 | |
| Коробка передач | ||
| Механическая коробка передач | |
|
| Макс. скорость | ≥135 | |
| Емкость топливного бака (л) | 70 | |
| |
Коплектация | |||
| B | 1 | Антиблокировочная тормозная система, электронное распределение тормозных усилий (ABS+EBD) | ||
| 2 | Тонировка стекол | |||
| 3 | Электрические стеклоподъемники и электрические зеркала | |||
| 4 | Когда закрывается кабина водителя, автоматически закрываются окна. | |||
| 5 | Центральный замок | |||
| 6 | Кожаный руль | |||
| 7 | Датчик парковки | |||
| 8 | Гидравлический усилитель руля | |||
| 9 | Два сиденья в кабине водителя | |||
| |
10 | Подушка безопасности водителя | ||
| 11 | Бардачок в кабине водителя | |||
| |
12 | Радио + CD плеер | ||
| 13 | Люк | |||
| 14 | Зеркало заднего вида | |||
| 15 | Задние противотуманные фары | |||
| 16 | Задние автоматические дворники | |||
| 17 | Антена | |||
| 18 | Боковые окна с прозрачными стеклами / раздвижная и задняя двери | |||
| C | Cистема освещения и кондиционирования | |||
| 1 | Установка системы кондиционирования в кабине водителя | |||
| 2 | Установка системы кондиционирования в медицинском салоне | 1 | ||
| 3 | Установка потолочного приточно-вытяжного вентилятора в медицинском салоне | 1 | ||
| 4 | Светильники в медицинском салоне | 3 | ||
| 5 | 12В УФ-свет в медицинском салоне | 1 | ||
| |
6 | Розетка электрическая 220В питания медицинского оборудования | 1 | |
| D | Центральная энергосистема | |||
| 1 | 12В постоянного тока | 1 | ||
| 2 | Розетка 12В | 2 | ||
| 3 | Розетка 12В в кабине водителя | 2 | ||
| 4 | Внутренняя телефонная связь между кабиной водителя и медицинским салоном | 1 | ||
| |
Система аварийной сигнализации | |||
| E | 1 | Cигнализация /Аварийные огни | 1 | |
| 2 | Встроенный громкоговоритель | 1 | ||
| 3 | Синие светодиоды в задней части | 2 | ||
| 4 | Синие светодиоды в передней части | 2 | ||
| 5 | Стоп-сигнал в задней части | 1 | ||
| |
Устройства медицинского салона | |||
| F | 1 | Перегородка с раздвижным окном между кабиной водителя и медицинским салоном | 1 | |
| 2 | Длинная скамья, в правой стороне медицинского салона | 1 | ||
| 3 | Кислородный баллон 10л | 2 | ||
| 4 | Антистатическое, противоскользящее напольное покрытие | 1 | ||
| 5 | Сиденье доктора на стене перегородки | 1 | ||
| 6 | Ручка на стене правого борта | 3 | ||
| |
7 | Раздвижное окно на перегородке | 1 | |
| F | 8 | Отделка бортов и потолка салона алюминиевым листом | 1 | |
| 9 | Система регулирования мощности в медицинской палате | 1 | ||
| 10 | Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования | 2 | ||
| 11 | Интегрированный потолок | 1 | ||
| 12 | Огнетушитель 2л | 1 | ||
| 13 | Два шкафа в медицинском отсеке | 1 | ||
| 14 | Изображение эмблемы «Красный Крест» | 1 | ||
| 15 | Простые носилки с устройством фиксации | 1 | ||
Компания Guangtong является профессиональным производителем автомобилей скорой помощи Mercedes Benz в Китае. Мы предлагаем различные виды транспортных средств, таких как городские автобусы, газовые автобусы, туристические автобусы, гибридные автобусы, электрические автобусы, и многое другое. Если у вас есть любые вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте.